风景园林项目启动总表
- 文档编号
- PF-KICKOFF-0001
- 版本
- V1.0
- 日期
- 2026-07-29
- 状态
- 待确认
项目概况
| 项目名称 | ———— | 建设单位 | ———— |
|---|---|---|---|
| 项目类型 | 景观设计 | 设计方 | ———— |
| 阶段 | 概念/方案 | 项目负责人 | ———— |
| 地点 | ———— | 预计启动时间 | ———— |
范围与边界
| 设计范围 | 详见范围图(待确认) | ||
|---|---|---|---|
| 不含范围 | 室内设计、标识系统深化、照明深化 | ||
| 交付边界 | 概念方案、方案设计、扩初建议(不含施工图) | ||
| 界面条件 | 与建筑、结构、机电、交通、照明的接口关系待确认 | ||
关键角色
| 角色 | 责任 | 人员/团队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 统筹进度与交付 | ———— | 待确认 |
| 设计负责人 | 方案专业判断 | ———— | 待确认 |
| 甲方对接人 | 信息提供与决策 | ———— | 待确认 |
| 其他协作方 | 专项支持 | ———— | 待确认 |
风险与问题
- 资料缺失中待确认
- 界面冲突高待确认
- 评审节点高待确认
- 工期风险中待确认
下一步
- 补充现场与现状资料
- 界面条件会审
- 明确设计阶段与评审节点
- 输出初版启动材料